20 世纪 70 年代,世界股票市场之间的相关性开始增强。随着全球化的发展并定义了这个时代的大部分内容,这种趋势持续了近半个世纪。但当 2020 年 2 月 COVID-19 真正爆发时,这一切都改变了。
尽管关税争端在前几年就已经扰乱了供应链,但 2020 年初全球大流行的爆发加速了全球股市之间的脱钩,并改变了它们之间的关系,从而引发了世界金融领域可能的政权更迭。
我们对 2015 年以来股市指数的研究揭示了一个明确的结论:每个指数与所有其他指数的平均相关性都下降了。
对于大多数人来说,下降幅度很小。例如,标准普尔 500 指数与所有其他市场的相关性从 2015 年至 2022 年的 0.71 下降至 2022 年 1 月至 2023 年 12 月期间的 0.66。但对于中国大陆和香港特别行政区的上海证券交易所综合指数(SSE)和恒生指数(HSI)以及俄罗斯的RTS而言,后期的相关性与所有其他市场不同。
2015年至2020年 | 2020年2月至 2023年12月 |
2022年1月至 2023年12月 |
|
标准普尔 500 指数 | 0.71 | 0.70 | 0.66 |
富时250指数 | 0.69 | 0.71 | 0.60 |
德国DAX指数 | 0.68 | 0.71 | 0.64 |
CAC 40 | 0.68 | 0.69 | 0.62 |
NKX | 0.62 | 0.63 | 0.56 |
恒指 | 0.56 | 0.35 | 0.22 |
上证所 | 0.42 | 0.35 | 0.16 |
多伦多证券交易所 | 0.70 | 0.73 | 0.65 |
实时传输系统 | 0.57 | 0.42 | 0.10 |
国内生产总值 | 0.65 | 0.68 | 0.63 |
韩国综合指数 | 0.54 | 0.59 | 0.37 |
森尼克斯 | 0.56 | 0.63 | 0.50 |
工控机 | 0.57 | 0.65 | 0.56 |
责任区 | 0.64 | 0.71 | 0.63 |
2015 年至 2020 年,上证所和恒生指数与所有其他指数的平均相关性分别为 0.42 和 0.56。但从 2022 年到 2023 年,这些相关性下降至 0.16 和 0.22。与此同时,RTS 的平均相关性在两个样本周期内从 0.57 骤降至 0.10。 2015年至2023年12月,这三个指数与其他全球股票指数的联动跌幅最大。
下表显示了2015年至2023年各市场指数与其对应指数之间的相关性。除了上述股票市场外,我们的分析还包括英国富时250指数、德国DAX指数、法国CAC 40指数;日本的日经指数 (NKX)、加拿大的多伦多证券交易所 (TSX);巴西的 BVP、韩国的 KOSPI、印度的 SNX、澳大利亚的 AOR 和墨西哥的 IPC。所有对的平均相关性为 0.65。
2015 年至 2020 年全球市场相关性变化
标准普尔 500 指数 | 富时250指数 | 德国DAX指数 | CAC 40 | NKX | 恒指 | 上证所 | 多伦多证券交易所 | 实时传输系统 | 国内生产总值 | 科斯 PI |
森尼克斯 | 工控机 | 责任区 | |
标准普尔 500 指数 | 1.00 | |||||||||||||
富时250指数 | 0.85 | 1.00 | ||||||||||||
德国DAX指数 | 0.82 | 0.79 | 1.00 | |||||||||||
CAC 40 | 0.78 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | ||||||||||
NKX | 0.78 | 0.73 | 0.84 | 0.81 | 1.00 | |||||||||
恒指 | 0.65 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 1.00 | ||||||||
上证所 | 0.51 | 0.38 | 0.44 | 0.37 | 0.47 | 0.72 | 1.00 | |||||||
多伦多证券交易所 | 0.86 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.67 | 0.53 | 0.39 | 1.00 | ||||||
实时传输系统 | 0.66 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.51 | 0.52 | 0.42 | 0.71 | 1.00 | |||||
国内生产总值 | 0.77 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 0.48 | 0.72 | 0.58 | 1.00 | ||||
韩国综合指数 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.39 | 0.54 | 0.43 | 0.64 | 0.71 | 0.53 | 1.00 | |||
森尼克斯 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0.31 | 0.67 | 0.36 | 0.64 | 0.56 | 1.00 | ||
工控机 | 0.58 | 0.67 | 0.69 | 0.65 | 0.50 | 0.48 | 0.24 | 0.66 | 0.57 | 0.66 | 0.58 | 0.63 | 1.00 | |
责任区 | 0.77 | 0.82 | 0.75 | 0.76 | 0.67 | 0.43 | 0.33 | 0.83 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | 0.68 | 0.60 | 1.00 |
2020 年 2 月至 2023 年 12 月所有指数之间的相关性如下图所示。斜体值表示相对于 2015 年至 2020 年的相关性有所下降。
在 2020 年至 2023 年样本期内,上证所、恒生指数和 RTS 与大多数(如果不是所有)其他指数的相关性均有所下降。供应链中断、中国的 COVID-19 对策以及俄罗斯因 2022 年入侵乌克兰而受到的制裁都可能是这一现象的潜在驱动因素。然而,尽管地缘政治考虑使俄罗斯在此期间更加依赖中国,但两国股市的表现却存在差异。
在美国,标准普尔 500 指数与 NKX、HSI、SSE 和 RTS 的相关性有所下降,但与其他指数的相关性有所上升。
2020 年 2 月至 2023 年 12 月全球市场相关性变化
标准普尔 500 指数 | 富时250指数 | 德国DAX指数 | CAC 40 | NKX | 恒指 | 上证所 | 多伦多证券交易所 | 实时传输系统 | 国内生产总值 | 韩国综合指数 | 森尼克斯 | 工控机 | 责任区 | |
标准普尔 500 指数 | 1.00 | |||||||||||||
富时250指数 | 0.84 | 1.00 | ||||||||||||
德国DAX指数 | 0.87 | 0.86 | 1.00 | |||||||||||
CAC 40 | 0.83 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | ||||||||||
NKX | 0.75 | 0.70 | 0.76 | 0.73 | 1.00 | |||||||||
恒指 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.21 | 1.00 | ||||||||
上证所 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.63 | 1.00 | |||||||
多伦多证券交易所 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.70 | 0.39 | 0.38 | 1.00 | ||||||
实时传输系统 | 0.44 | 0.43 | 0.50 | 0.43 | 0.54 | 0.29 | 0.31 | 0.44 | 1.00 | |||||
国内生产总值 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.73 | 0.78 | 0.36 | 0.43 | 0.80 | 0.43 | 1.00 | ||||
韩国综合指数 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.62 | 0.62 | 0.22 | 0.24 | 0.76 | 0.36 | 0.65 | 1.00 | |||
森尼克斯 | 0.70 | 0.77 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.30 | 0.35 | 0.77 | 0.46 | 0.67 | 0.74 | 1.00 | ||
工控机 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.66 | 0.27 | 0.31 | 0.85 | 0.32 | 0.74 | 0.69 | 0.67 | 1.00 | |
责任区 | 0.84 | 0.92 | 0.81 | 0.82 | 0.73 | 0.43 | 0.30 | 0.90 | 0.43 | 0.81 | 0.73 | 0.79 | 0.78 | 1.00 |
我们的最终表格显示了 2022 年 1 月至 2023 年 12 月所有指数之间的相关性,斜体值再次表示与 2015 年至 2020 年期间相比相关性下降。粗斜体字表示相关性为负值。在这里,HSE 和 SSI 与几乎所有其他市场的相关性也减弱了,特别是与 KOSPI 和 SNX 的相关性。这是大流行前几年的一个主要支点,可能反映出供应链中断和重组期间竞争加剧。
2022 年 1 月至 2023 年 12 月全球市场相关性变化
标准普尔 500 指数 | 富时250指数 | 德国DAX指数 | CAC 40 | NKX | 恒指 | 上证所 | 多伦多证券交易所 | 实时传输系统 | 国内生产总值 | 韩国综合指数 | 森尼克斯 | 工控机 | 责任区 | |
标准普尔 500 指数 | 1.00 | |||||||||||||
富时250指数 | 0.78 | 1.00 | ||||||||||||
德国DAX指数 | 0.87 | 0.85 | 1.00 | |||||||||||
CAC 40 | 0.86 | 0.87 | 0.95 | 1.00 | ||||||||||
NKX | 0.86 | 0.59 | 0.70 | 0.65 | 1.00 | |||||||||
恒指 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.02 | 1.00 | ||||||||
上证所 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.66 | 1.00 | |||||||
多伦多证券交易所 | 0.89 | 0.79 | 0.87 | 0.88 | 0.68 | 0.28 | 0.18 | 1.00 | ||||||
实时传输系统 | 0.14 | 0.05 | 0.17 | 0.06 | 0.29 | 0.18 | 0.15 | 0.02 | 1.00 | |||||
国内生产总值 | 0.84 | 0.80 | 0.82 | 0.76 | 0.83 | 0.21 | 0.26 | 0.80 | 0.17 | 1.00 | ||||
韩国综合指数 | 0.60 | 0.35 | 0.47 | 0.39 | 0.56 | -0.03 | -0.17 | 0.65 | -0.07 | 0.46 | 1.00 | |||
森尼克斯 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | 0.64 | 0.70 | -0.01 | -0.14 | 0.66 | 0.10 | 0.67 | 0.62 | 1.00 | ||
工控机 | 0.80 | 0.66 | 0.77 | 0.75 | 0.61 | 0.11 | 0.20 | 0.88 | -0.02 | 0.72 | 0.57 | 0.46 | 1.00 | |
责任区 | 0.82 | 0.87 | 0.78 | 0.81 | 0.68 | 0.43 | 0.08 | 0.87 | 0.07 | 0.87 | 0.47 | 0.73 | 0.74 | 1.00 |
总而言之,这些结果表明2020年以来世界股票市场发生了根本性重组。20世纪70年代形成的全球化浪潮导致全球市场前所未有的同步性,并持续了半个世纪的大部分时间。
但从后COVID-19时代的市场相关性来看,国际化浪潮已经达到顶峰并开始消退。过去三年来,全球股市,特别是俄罗斯和中国股市的总体走势出现了逆转。无论这种方向性转变是短暂的,还是像 20 世纪 70 年代那样重大的巨变的开始,都将是未来数月乃至数年值得关注的事情。
韭菜热线原创版权所有,发布者:风生水起,转载请注明出处:https://www.9crx.com/81579.html